Η 7η αγωνιστική, σχεδόν ολοκληρώθηκε, αφού εκρεμεί μόνο το παιγνίδι της Λάρισας με την ΑΕΚ.
Έτσι λοιπόν, μετά από 5 αγώνες, αφού η 1η και η 2η αγωνιστική έχουν αναβληθεί, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
| ΟΜΑΔΑ | Β | Βαθμολογία 7η αγωνιστική | ||||
| Γκολ υπέρ | Γκολ κατά | Ν | Ι | Η | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Α.Ε.Κ. | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΑΕΛ | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| ΞΑΝΘΗ | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Ο ΠΑΟΚ, έχει -3 βαθμούς
Ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδιακός αναβλήθηκε
(Visited 1 times, 1 visits today)
