Κυριακή, 26 Ιουλίου, 2026

Στις κάλπες η Γαλλία: Μπροστά ο Μακρόν στα 20 τελευταία γκάλοπ

Στις κάλπες οι ψηφοφόροι για τον β” γύρο των προεδρικών εκλογών. Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μετά τον α” γύρο των προεδρικών εκλογών:

Ημ/νια Εταιρία δημοσκοπήσεων ΜΑΡΙΝ ΛΕΠΕΝ ΕΜΑΝ. ΜΑΚΡΟΝ
May 4–4 Ipsos 38.5% 61.5%
May 4–4 Elabe 38% 62%
May 1–4 Ifop-Fiducial 39% 61%
Apr 30–3 Ifop-Fiducial 40% 60%
May 1–2 BVA 40% 60%
Apr 28–2 Ifop-Fiducial 40.5% 59.5%
Apr 28–2 Elabe 41% 59%
Apr 30–1 Cevipof Ipsos – Sopra Steria 41% 59%
Apr 28–30 Kantar Sofores – OnePoint 41% 59%
Apr 28–29 Ipsos 40% 60%
Apr 26–28 BVA 41% 59%
Apr 25–27 Harris Interactive 39% 61%
Apr 23–27 Opinionway 40% 60%
Apr 26–27 Odoxa 41% 59%
Apr 23–27 Opinionway 40% 60%
Apr 24–27 Ifop-Fiducial 39.5% 60.5%
Apr 23–24 Ifop-Fiducial 40% 60%
Apr 24–24 Elabe 36% 64%
Apr 23–23 Ipsos 38% 62%
Apr 23–23 Harris Interactive 36% 64%

 

By