Παρασκευή, 26 Απριλίου, 2024

Ζάλη προκαλούν τα έσοδα των ακριβότερων ποδοσφαιρικών ομάδων

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Deloitte τα έσοδα των 20 κορυφαίων ομάδων του κόσμου έφτασαν τα 5,4 δισ. την περασμένη περίοδο, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη των 400 εκατ.

footballΟι δέκα κορυφαίες ομάδες από άποψη εσόδων την περίοδο 2012 – 2013, όπως τις καταγράφει το CNBC, είναι:

  1. Ρεάλ Μαδρίτης: έσοδα 518,9 εκατ. ευρώ (2012-2013) έναντι 508,26 εκατ. την περίοδο 2011-12
  2. Μπρατσελόνα: 478,8 εκατ. (2012-13), έναντι 478,9 εκατ. (2011-12)
  3. Μπάγερν Μονάχου: 427,8 εκατ. (2012-13), έναντι 365,4 εκατ. (2011-12)
  4. Μάντσεστερ Γιουν.: 440 εκατ. ευρώ (2012-13), έναντι 388 εκατ. ευρώ (2011-12)
  5. Παρί Σαιν Ζερμαίν: 396 εκατ. ευρώ (2012-13), έναντι 218,7 εκατ. (2011-12)
  6. Μάνστεστερ Σίτι: 328,8 εκατ. (2012-13), έναντι 280,5 εκατ. (2011-12)
  7. Τσέλσι: 315,5 εκατ. (2012-13), έναντι 316,89 εκατ. (2011-12)
  8. Αρσεναλ: 295,5 εκατ. (2012-13), έναντι 284,9 εκατ. (2011-12)
  9. Γιουβέντους: 270,2 εκατ. (2012-13), έναντι 193,8 εκατ. (2011-12)
  10. Μίλαν: 260,94 εκατ. (2012-13), έναντι 254,8 εκατ. (2011-12)
(Visited 1 times, 1 visits today)
By